2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series

2021 Mazda MX-30 G20e Evolve

$27,490

Excl. Govt. Charges
0 views
24,000 kms
Automatic
SUV
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series

Key information

2021 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
Kilometres
24,000kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IGH897
Rego Expiry
Expires on October 21, 2024
Stock no
33862
VIN
JM0DR2W7A00100202

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorblack
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1545 mm
Width1795 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Park GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 33862
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Park GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Osborne Park Hyundai map
Osborne Park Hyundai
5.0 (24 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Osborne Park GWMGWM Dealer in Osborne Park WA. Dealer License: MD27450. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio